-Score Ranking-
No.2001-2020| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2001 | 見習いガンマンS | 262 |
| 2002 | 次元大輔 | 262 |
| 2003 | mirinn | 262 |
| 2004 | bbb | 262 |
| 2005 | kz | 262 |
| 2006 | tanosita | 261 |
| 2007 | sayu | 261 |
| 2008 | すっぱ!!トマト | 261 |
| 2009 | op | 261 |
| 2010 | 次元大介 | 261 |
| 2011 | 次元大輔 | 261 |
| 2012 | mirinn | 261 |
| 2013 | 名前を入れてください11 | 261 |
| 2014 | snow | 261 |
| 2015 | a | 260 |
| 2016 | ppp | 260 |
| 2017 | 5artf | 260 |
| 2018 | toki | 260 |
| 2019 | ai | 260 |
| 2020 | 次元大介 | 260 |
Total: 3339